제1,2여객터미널(실외)
| 이용일수 | 1터미널(실외) | 2터미널(실외) |
|---|---|---|
| 1일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 2일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 3일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 4일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 5일 | 55,000원 | 65,000원 |
| 6일 | 60,000원 | 70,000원 |
| 7일 | 65,000원 | 75,000원 |
| 8일 | 70,000원 | 80,000원 |
| 9일 | 75,000원 | 85,000원 |
| 10일 | 80,000원 | 90,000원 |
제1,2여객터미널(실외)
| 이용일수 | 1터미널(실외) | 2터미널(실외) |
|---|---|---|
| 1일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 2일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 3일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 4일 | 50,000원 | 60,000원 |
| 5일 | 55,000원 | 65,000원 |
| 6일 | 60,000원 | 70,000원 |
| 7일 | 65,000원 | 75,000원 |
| 8일 | 70,000원 | 80,000원 |
| 9일 | 75,000원 | 85,000원 |
| 10일 | 80,000원 | 90,000원 |
01. 본업체는 요일제 요금입니다.(이용시간 기준이 아닙니다.)
02. 기본요금 1~4일 기준 [1터미널 50,000원, 2터미널 60,000원]
03. 5일차 부터 1일 5,000원 추가 됩니다.
04. 19:00 ~ 05:00 입,출고시 15,000원 추가 됩니다.
05. 차량 출고시 빠른 출고를 위해 비대면 출고로 진행됩니다. [단기 주차장비(2,400 ~ 3,200원) 발생할수 있습니다. 고객님 부담입니다.]
06. 카드결제 / 세금계산서 발행시 부가세는 별도입니다.
07. 차량 인도 후 고객님의 사정으로 회차시 회차비 2만원 발생합니다.
제1,2여객터미널(실내)
| 이용일수 | 1터미널(실내) | 2터미널(실내) |
|---|---|---|
| 1일 | 60,000원 | 70,000원 |
| 2일 | 60,000원 | 70,000원 |
| 3일 | 60,000원 | 70,000원 |
| 4일 | 60,000원 | 70,000원 |
| 5일 | 70,000원 | 80,000원 |
| 6일 | 80,000원 | 90,000원 |
| 7일 | 90,000원 | 100,000원 |
| 8일 | 100,000원 | 110,000원 |
| 9일 | 110,000원 | 120,000원 |
| 10일 | 120,000원 | 130,000원 |
01. 실내주차장 예약시 실내팀이 연락 드립니다
02. 본업체는 요일제 요금입니다.(이용시간 기준이 아닙니다.)
02. 기본요금 1~4일 기준 [1터미널 60,000원, 2터미널 70,000원]
03. 5일차 부터 1일 10,000원 추가 됩니다.
04. 19:00 ~ 05:00 입,출고시 15,000원 추가 됩니다.
05. 차량 출고시 빠른 출고를 위해 비대면 출고로 진행됩니다. [단기 주차장비(2,400 ~ 3,200원) 발생할수 있습니다. 고객님 부담입니다.]
06. 카드결제 / 세금계산서 발행시 부가세는 별도입니다.
07. 차량 인도 후 고객님의 사정으로 회차시 회차비 2만원 발생합니다.
환불 규정
| 취소시점 | 환불 내역 | 비고 |
|---|---|---|
| 예약 후 출국 1일 전 | 50% 환불 | 위약금 50% 공제 |
| 출국 당일 | 환불 불가 | 예약 부도(No-show) 처리 |